SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA MARGAHARJA KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN CIAMIS, "Dengan Semangat Bersama, Kita Wujudkan Desa Margaharja Menjadi Desa Wisata"  

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1225 27.94% 678 15.47% 547 12.48%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1188 27.10% 0 0.00% 1188 27.10%
3 PELAJAR/MAHASISWA 382 8.71% 209 4.77% 173 3.95%
4 PENSIUNAN 27 0.62% 17 0.39% 10 0.23%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 49 1.12% 37 0.84% 12 0.27%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 PERDAGANGAN 56 1.28% 36 0.82% 20 0.46%
9 PETANI/PEKEBUN 277 6.32% 167 3.81% 110 2.51%
10 PETERNAK 4 0.09% 4 0.09% 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 INDUSTRI 3 0.07% 1 0.02% 2 0.05%
13 KONSTRUKSI 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 6 0.14% 6 0.14% 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 81 1.85% 66 1.51% 15 0.34%
16 KARYAWAN BUMN 4 0.09% 2 0.05% 2 0.05%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 25 0.57% 10 0.23% 15 0.34%
19 BURUH HARIAN LEPAS 444 10.13% 433 9.88% 11 0.25%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 126 2.87% 105 2.40% 21 0.48%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 7 0.16% 5 0.11% 2 0.05%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0.07% 1 0.02% 2 0.05%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 8 0.18% 8 0.18% 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 3 0.07% 3 0.07% 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 13 0.30% 11 0.25% 2 0.05%
31 TUKANG GIGI 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
32 PENATA RIAS 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
33 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 MEKANIK 5 0.11% 5 0.11% 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 IMAM MASJID 6 0.14% 6 0.14% 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 11 0.25% 9 0.21% 2 0.05%
46 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 GURU 7 0.16% 3 0.07% 4 0.09%
66 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 DOKTER 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
73 BIDAN 2 0.05% 0 0.00% 2 0.05%
74 PERAWAT 3 0.07% 3 0.07% 0 0.00%
75 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 SOPIR 18 0.41% 18 0.41% 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PEDAGANG 95 2.17% 50 1.14% 45 1.03%
85 PERANGKAT DESA 6 0.14% 5 0.11% 1 0.02%
86 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 WIRASWASTA 296 6.75% 286 6.52% 10 0.23%
89 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
JUMLAH 4384 100.00% 2186 49.86% 2198 50.14%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4384 100.00% 2186 49.86% 2198 50.14%

PETA DESA

Agenda

Belum ada agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Cakrawati No. 46 Desa Margaharja -Sukadana
Desa : Margaharja
Kecamatan : Sukadana
Kabupaten : Ciamis
Kodepos : 46272
Telepon :
Email : margaharjadesa@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung